Thông tư 15_2024_TT-BYT_Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa DMHH
|
BỘ Y TẾ ——– |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 15/2024/TT-BYT |
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2024 |
BAN HÀNH DANH MỤC THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ DỤNG CỤ CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM, VẬT LIỆU BAO GÓI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM PHẢI KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
Thông tư này ban hành Danh mục và nguyên tắc áp dụng Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Danh mục).
Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng Danh mục
- Trường hợp có sự khác biệt, không thống nhất trong việc phân loại và xác định mã số hàng hóa đối với các hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc xác định mã số hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.
- Đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chưa được liệt kê và xác định mã số hàng hóa trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc xác định mã số hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. Sau khi thông quan, các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu có văn bản gửi về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để làm cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính xem xét thống nhất, cập nhật và ban hành Danh mục bổ sung.
- Việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm được thực hiện như sau:
a) Đối với hàng hóa có tên trong Danh mục: thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật an toàn thực phẩm và Điều 16 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.
b) Đối với hàng hóa không thuộc Danh mục nhưng không đạt yêu cầu trong các lần thanh tra, kiểm tra (nếu có) hoặc có cảnh báo của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất: áp dụng phương thức kiểm tra chặt theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 17 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan thời điểm áp dụng, dừng áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với các trường hợp này.
4.Các trường hợp thực phẩm nhập khẩu sau thuộc đối tượng miễn hoặc không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm:
a) Hàng hóa có tên trong Danh mục nhưng thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm);
b) Hàng hóa có tên trong Danh mục nhưng không nhằm mục đích sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;
c) Hàng hóa là dụng cụ, vật liệu bao gói có tên trong Danh mục nhưng không chứa đựng và không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
d) Hàng hóa không thuộc Danh mục, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư này.
5. Đối với Phụ gia thực phẩm hỗn hợp mà thành phần có từ hai (02) chất phụ gia thực phẩm trở lên có tên trong Danh mục, mã HS của hàng hóa được xác định theo sáu (06) quy tắc phân loại tổng quát ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
- Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 11 năm 2024.
- Thông tư số 28/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng cơ quan Y tế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: – Ủy ban xã hội của Quốc hội; – Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Vụ KGVX); – Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL); – Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; – Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); – Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế; – UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; – Sở ATTP Thành phố Hồ Chí Minh; – Ban Quản lý ATTP: thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh; – Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; – Cổng TTĐT Bộ Y tế; Trang TTĐT Cục ATTP; – Lưu: VT, PC, ATTP (05 bản). |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGĐỗ Xuân Tuyên |
THỰC PHẨM, PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ DỤNG CỤ CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM, VẬT LIỆU BAO GÓI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM PHẢI KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BYT ngày 19 tháng 9 năm 2024)
| II. Phụ gia thực phẩm đơn chất: | |||||
| STT | INS | Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Mã HS | Chức năng |
| I. Thực phẩm: | |||||
| 1. | Thực phẩm bổ sung | Supplemented Food | Mã HS của hàng hóa theo Sáu (6) quy tắc phân loại tổng quát ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính | ||
| II. Phụ gia thực phẩm đơn chất: | |||||
| 2. | 100(i) | Curcumin | Curcumin | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 3. | 100(ii) | Turmeric | Turmeric | 0910.30.00;
3203.00.10 |
Phẩm màu |
| 4. | Riboflavin gồm: | Riboflavin, include: | |||
| 101(i) | – Riboflavin, tổng hợp | – Riboflavin, synthetic | |||
| 101(ii) | – Natri Riboflavin 5′-phosphat | – Riboflavin 5′-phosphate sodium | 2936.23.00 | Phẩm màu | |
| 101(iii) | – Riboflavin từ Bacillus subtilis | – Riboflavin from Bacillus subtilis | |||
| 5. | 102 | Tartrazin | Tartrazine | 3204.19.00 | Phẩm màu |
| 6. | 104 | Quinolin yellow | Quinoline yellow | 3204.12.10 | Phẩm màu |
| 7. | 110 | Sunset yellow FCF | Sunset yellow FCF | 3204.12.90 | Phẩm màu |
| 8. | 120 | Carmin | Carmines | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 9. | 122 | Azorubin (Carmoisin) | Azorubine (Carmoisine) | 3204.17.10 | Phẩm màu |
| 10. | 123 | Amaranth | Amaranth | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 11. | 124 | Ponceau 4R (Cochineal red A) | Ponceau 4R (Cochineal red A) | 3204.19.00 | Phẩm màu |
| 12. | 127 | Erythrosin | Erythrosine | 3204.19.00 | Phẩm màu |
| 13. | 129 | Allura red AC | Allura red AC | 3204.17.10;
3204.17.90 |
Phẩm màu |
| 14. | 132 | Indigotin (Indigo cannin) | Indigotine (Indigo carmine) | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 15. | 133 | Brilliant blue FCF | Brilliant blue FCF | 3204.11.90 | Phẩm màu |
| 16. | 140 | Clorophylls | Chlorophylls | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 17. | 141(i) | Phức dong clorophyll | Chlorophyll copper complexes | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 18. | 141(ii) | Phức đồng clorophyllin (muối natri, kali của nó) | Chlorophyllins, copper complexes, sodium and potassium salts | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 19. | 143 | Fast green FCF | Fast green FCF | 3212.90.21 | Phẩm màu |
| 20. | Các Caramen, gồm: | Caramels, include: | 1702.90.40 | Phẩm màu | |
| 150a | – Caramen nhóm I (caramen nguyên chất) | – Caramel I- plain caramel | |||
| 150b | – Caramen nhóm II (caramen sulfit) | – Caramel II – sulfite caramel | |||
| 150c | – Caramen nhóm III (caramen amoni) | – Caramel III – ammonia caramel | |||
| 150d | – Caramen nhóm IV (caramen amoni sulfit) | – Caramel IV -sulfite ammonia caramel | |||
| 21. | 151 | Brilliant black (Black PN) | Brilliant black (Black PN) | 3204.11.90 | Phẩm màu |
| 22. | 153 | Carbon thực vật | Vegetable carbon | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 23. | 155 | Brown HT | Brown HT | 3204.19.00 | Phẩm màu |
| 24. | Các Beta-caroten, gồm: | Beta-Carotenes, include: | 3203.00.10
|
Phẩm màu | |
| 160a(i) | – Beta-caroten tổng hợp | – Beta-Carotenes, synthetic | |||
| 160a(ii) | – Beta – Caroten (chiết xuất từ thực vật) | – Beta-Carotenes, vegetable | |||
| 160a(iii) | – Beta-Caroten, Blakeslea trispora | – Beta-Carotenes, Blakeslea trispora | |||
| 25. | Chất chiết xuất từ amiatto, gồm: | Annatto extracts, include: | 3203.00.10 | Phẩm màu | |
| 160b(i) | Chất chiết xuất từ annatto, bixin based | Annatto extracts, bixin-based | |||
| 160b(ii) | Chất chiết xuất từ annatto, norbixin-based | Annatto extracts, norbixin-based | |||
| 26. | 160c(i) | Paprika oleoresin | Paprika oleoresin | 3301.90.90 | Phẩm màu |
| 27. | Lycopen, gồm: | Lycopene, include: | 3203.00.10 | Phẩm màu | |
| 160d(i) | – Lycopen tổng hợp | – Lycopene, synthetic | |||
| 160d(ii) | – Lycopen chiết xuất từ cà chua | – Lycopene, tomato | |||
| 160d(iii) | – Lycopen, Blakeslea trispora | – Lycopene, Blakeslea trispora | |||
| 28. | 160e | beta-apo- 8′-Carotenal | Carotenal, beta-apo-8′- | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 29. | 160f | Este etyl của acid beta-apo-8′- Carotenoic | Carotenoic acid, ethyl ester, beta-apo-8′- | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 30. | Lutein, gồm: | Lutein, include: | 3203.00.10 | Phẩm màu | |
| 161b(i) | – Lutein từ Tagetes erecta | – Lutein from Tagetes erecta | |||
| 161b(iii) | – Lutein este từ Tagetes erecta | – Lutein esters from Tagetes erecta | |||
| 31. | 161g | Canthaxanthin | Canthaxanthin | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 32. | 161h(i) | Zeaxanthin tổng hợp | Zeaxanthin, synthetic | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 33. | 162 | Beet red | Beet red | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 34. | 163(ii) | Chất chiết xuất vỏ nho | Grape skin extract | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 35. | 163(iii) | Chất chiết xuất từ quả lý chua đen | Blackcurrant extract | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 36. | 163(iv) | Màu ngô tím | Purple corn colour | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 37. | 163(v) | Màu bắp cải đỏ | Red cabbage colour | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 38. | 163(vi) | Chất chiết xuất từ cà rốt đen | Black carrot extract | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 39. | 163(vii) | Màu khoai lang tím | Purple sweet potato colour | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 40. | 163(viii) | Màu củ cải đỏ | Red radish colour | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 41. | 164 | Gardenia yellow | Gardenia yellow | 3203.00.10 | Phẩm màu |
| 42. | 170(i) | Calci Carbonat | Calcium carbonate | 2836.50.10 | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, phẩm màu, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất ổn định |
| 43. | 171 | Titan dioxyd | Titanium dioxide | 2823.00.00 | Phẩm màu |
| 44. | Oxyd sắt, gồm: | Iron oxide, include: | |||
| 172(i) | – Oxyd sắt đen | – Iron oxide, black | |||
| 172(ii) | – Oxyd sắt đỏ | – Iron oxide, red | 2821.10.00 | Phẩm màu | |
| 172(iii) | – Oxyd sắt vàng | – Iron oxide, yellow | |||
| 45. | 181 | Acid tannic (Tannin) | Tannic acid (Tannins) | 3201.90.00 | Phẩm màu, chất nhũ hóa, chất ổn định, chất làm dày |
| 46. | 200 | Acid sorbic | Sorbic acid | 2916.19.00 | Chất bảo quản |
| 47. | 201 | Natri sorbat | Sodium sorbate | 2916.19.00 | Chất bảo quản |
| 48. | 202 | Kali sorbat | Potassium sorbate | 2916.19.00 | Chất bảo quản |
| 49. | 203 | Calci sorbat | Calcium sorbate | 2916.19.00 | Chất bảo quản |
| 50. | 210 | Acid benzoic | Benzoic acid | 2916.31.00 | Chất bảo quản |
| 51. | Muối benzoate, gồm: | Salt of benzoate, include: | |||
| 211 | – Natri benzoat | – Sodium benzoate | |||
| 212 | – Kali benzoat | – Potassium benzoate | 2916.31.00 | Chất bảo quản | |
| 213 | – Calci benzoat | – Calcium benzoate | |||
| 52. | 214 | Ethyl para-hydroxybenzoat | Ethyl para-hydroxybenzoate | 2918.29.90 | Chất bảo quản |
| 53. | 218 | Methyl para-hydroxybenzoat | Methyl para-hydroxybenzoate | 2916.31.00 | Chất bảo quản |
| 54. | 220 | Sulfua dioxyd | Sulfur dioxide | 2811.29.20 | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tẩy màu, chất xử lý bột |
| 55. | 221 | Natri sulfit | Sodium sulfite | 2832.10.00 | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất xử lý bột, chất tẩy màu |
| 56. | 222 | Natri hydro sulfit | Sodium hydrogen sulfite | 2832.10.00 | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa |
| 57. | 223 | Natri metabisulfit | Sodium metabisulfite | 2832.10.00 | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tẩy màu, chất xử lý bột |
| 58. | 224 | Kali metabisulfit | Potassium metabisulfite | 2832.20.00 | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa, chất tẩy màu, chất xử lý bột |
| 59. | 225 | Kali sulfit | Potassium sulfite | 2832.20.00 | Chất bảo quản, chất chống oxi hóa |
| 60. | 231 | Ortho-phenylphenol | Ortho-phenylphenol | 2907.19.00 | Chất bảo quản |
| 61. | 232 | Natri ortho-phenylphenol | Sodium ortho-phenylphenol | 2907.19.00 | Chất bảo quản |
| 62. | 234 | Nisin | Nisin | 2941.90.00 | Chất bảo quản |
| 63. | 235 | Natamycin (Pimaricin) | Natamycin (Pimaricin) | 2941.90.00 | Chất bảo quản |
| 64. | 239 | Hexamethylen tetramin | Hexamethylene tetramine | 2933.99.90 | Chất bảo quản |
| 65. | 242 | Dimethyl dicarbonat | Dimethyl dicarbonate | 2920.90.00 | Chất bảo quản |
| 66. | 243 | Laurie argrinat ethyl este | Laurie argrinate ethyl ester | 2915.90.20 | Chất bảo quản |
| 67. | 249 | Kali nitrit | Postasium nitrite | 2834.10.00 | Chất giữ màu, chất bảo quản |
| 68. | 250 | Natri nitrit | Sodium nitrite | 2834.10.00 | Chất giữ màu, chất bảo quản |
| 69. | 251 | Natri nitrat | Sodium nitrate | 2834.29.90 | Chất giữ màu, chất bảo quản |
| 70. | 260 | Acid acetic băng | Acetic acid, glacial | 2915.21.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản |
| 71. | 261(i) | Kali acetat | Potassium acetate | 2915.29.90 | Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản |
| 72. | 262(i) | Natri acetat | Sodium acetate | 2915.29.10 | Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản, chất tạo phức kim loại |
| 73. | 262(ii) | Natri diacetat | Sodium diacetate | 2915.29.90 | Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản, chất tạo phức kim loại |
| 74. | 263 | Calci acetat | Calcium acetate | 2915.29.90 | Chất điều chỉnh độ acid, chất bảo quản, chất ổn định |
| 75. | 266 | Natri dehydroacetat | Sodium dehydroacetate | 2932.20.90 | Chất bảo quản |
| 76. | 270 | Acid lactic, L-, D- và DL- | Lactic acid, L-, D- and DL- | 2918.11.00 | Chất điều chỉnh độ acid |
| 77. | 280 | Acid propionic | Propionic acid | 2915.50.00 | Chất bảo quản |
| 78. | 281 | Natri propionat | Sodium propionate | 2915.50.00 | Chất bảo quản |
| 79. | 282 | Calci propionat | Calcium propionate | 2915.50.00 | Chất bảo quản |
| 80. | 283 | Kali propionat | Potassium propionate | 2915.50.00 | Chất bảo quản |
| 81. | 290 | Carbon dioxyd | Carbon dioxide | 2811.21.00 | Chất tạo khí carbonic, chất tạo bọt, chất khí bao gói, chất bảo quản, chất khí đẩy |
| 82. | 296 | Acid malic (DL-) | Malic acid, DL- | 2918.19.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại |
| 83. | 297 | Acid fumaric | Fumaric acid | 2917.19.00 | Chất điều chỉnh độ acid |
| 84. | 300 | Acid ascorbic (L-) | Ascorbic acid, L- | 2936.27.00 | Chất chống oxy hóa, chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột, chất tạo phức kim loại |
| 85. | 301 | Natri ascorbat | Sodium ascorbate | 2936.27.00 | Chất chống oxy hóa, chất xử lý bột |
| 86. | 302 | Calci ascorbat | Calcium ascorbate | 2918.15.90 | Chất chống oxy hóa |
| 87. | 304 | Ascorbyl palmitat | Ascorbyl palmitate | 2936.27.00 | Chất chống oxy hóa |
| 88. | 305 | Ascorbyl stearat | Ascorbyl stearate | 2936.27.00 | Chất chống oxy hóa |
| 89. | 307a | d-alpha-Tocopherol | d-alpha-Tocopherol | 2936.28.00 | Chất chống oxy hóa |
| 90. | 307b | Tocopherol concentrat (dạng hỗn hợp) | Tocopherol concentrate, mixed | 2936.28.00 | Chất chống oxy hóa |
| 91. | 307c | dl-alpha-Tocopherol | dl-alpha-Tocopherol | 2936.28.00 | Chất chống oxy hóa |
| 92. | 310 | Propyl gallat | Propyl gallate | 2918.29.90 | Chất chống oxy hóa |
| 93. | 314 | Nhựa guaiac | Guaiac resin | 1301.90.90 | Chất chống oxy hóa |
| 94. | 315 | Acid erythorbic (acid isoascorbic) | Erythorbic acid (Isoascorbic Acid) | 2936.27.00 | Chất chống oxy hóa |
| 95. | 316 | Natri erythorbat (natri isoascorbat) | Sodium erythorbate (Sodium isoascorbate) | 2936.27.00 | Chất chống oxy hóa |
| 96. | 319 | Tertiary butylhydroquinon (TBHQ) | Tertiary butylhydroquinone (TBHQ) | 2907.29.90 | Chất chống oxy hóa |
| 97. | 320 | Butyl hydroxyanisol (BHA) | Butylated hydroxyanisole (BHA) | 2909.50.00 | Chất chống oxy hóa |
| 98. | 321 | Butyl hydroxytoluen (BHT) | Butylated hydroxytoluene (BHT) | 2907.19.00 | Chất chống oxy hóa |
| 99. | 322(i) | Lecithin | Lecithin | 2923.20.11 (nếu từ thực vật) hoặc 2923.20.19 (nếu không phải từ thực vật) | Chất chống oxy hóa, chất nhũ hóa, chất xử lý bột |
| 100. | 325 | Natri lactat | Sodium lactate | 2918.11.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất độn, chất nhũ hóa, chất làm ẩm, chất làm dày |
| 101. | 326 | Kali lactat | Potassium lactate | 2918.11.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất nhũ hóa, chất làm ẩm |
| 102. | 327 | Calci lactat | Calcium lactate | 2918.11.00 | Chất điều chỉnh độ acid, muối nhũ hóa, chất xử lý bột, chất làm rắn chắc, chất làm dày |
| 103. | 329 | Magnesi lactat, DL- | Magnesium lactate, DL- | 2918.11.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất xử lý bột |
| 104. | 330 | Acid citric | Citric acid | 2918.14.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất tạo phức kim loại, chất giữ màu |
| 105. | 331(i) | Natri dihydro citrat | Sodium dihydrogen citrate | 2918.15.90 | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, muối nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
| 106. | 331(ii) | Dinatri monohydro citrat | Disodium monohydrogen citrate | 2918.15.90 | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, muối nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
| 107. | 331(iii) | Trinatri citrat | Trisodium citrate | 2918.15.90 | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, muối nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
| 108. | 332(i) | Kali dihydro citrat | Potassium dihydrogen citrate | 2918.15.90 | Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, muối nhũ hóa, chất tạo phức kim loại |
| 109. | 332(ii) | Trikali citrat | Tripotassium citrate | 2918.15.90 | Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, muối nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất chống oxy hóa |
| 110. | 333(iii) | Tricalci citrat | Tricalcium citrate | 2918.15.10 | Chất điều chỉnh độ acid, muối nhũ hóa, chất làm rắn chắc, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất chống oxy hóa |
| 111. | 334 | Acid tartaric, L(+)- | L(+)-Tartaric acid | 2918.12.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất tạo phức kim loại, chất chống oxi hóa, chất điều vị |
| 112. | 335(ii) | Natri L(+)-tartrat | Sodium L(+)-tartrate | 2918.13.00 | Chất điều chỉnh độ acid, muối nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
| 113. | 337 | Kali natri L(+)-tartrat | Potassium sodium L(+)-tartrate | 2918.13.00 | Chất điều chỉnh độ acid, muối nhũ hóa, chất tạo phức kim loại, chất ổn định |
| 114. | 338 | Acid phosphoric | Phosphoric acid | 2809.20.39 | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống oxy hóa, chất tạo phức kim loại |
| 115. | 339(i) | Natri dihydro phosphat | Sodium dihydrogen phosphate | 2835.22.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, muối nhũ hóa, chất làm ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày |
| 116. | 339(ii) | Dinatri hydro phosphat | Disodium hydrogen phosphate | 2835.22.00 | Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, muối nhũ hóa, chất làm ẩm, chất tạo phức kim loại, chất làm dày |
| 117. | 339(iii) | Trinatri phosphat | Trisodium phosphate | 2835.29.10 | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất làm ẩm, chất bảo quản, chất ổn định, chất tạo phức kim loại, chất làm dày |
| 118. | 340(i) | Kali dihydro phosphat | Potassium dihydrogen phosphate | 2835.24.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất làm ẩm, chất ổn định, chất tạo phức kim loại, chất làm dày |
| 119. | 340(ii) | Dikali hydro phosphat | Dipotassium hydrogen phosphate | 2835.24.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất làm ẩm, chất ổn định, chất tạo phức kim loại, chất làm dày |
| 120. | 340(iii) | Trikali phosphat | Tripotassium phosphate | 2835.29.90 | Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, chất làm ẩm, chất ổn định, chất tạo phức kim loại, chất làm dày |
| 121. | 341(1) | Calci dihydro phosphat | Calcium dihydrogen phosphate | 2835.26.00 | Chất điều chỉnh độ acid, chất chống đông vón, muối nhũ hóa, chất làm rắn chắc, chất xử lý bột, chất làm ẩm, chất tạo xốp, chất tạo phức kim loại, chất ổn định, chất làm dày |
